İÇERİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
| Aile Paketi | Spor Paketi |
| Ulusal Kanallar | ||
| Haber Kanalları | ||
| Belgesel ve Yaşam Kanalları | ||
| Müzik Kanalları | ||
| Radyo Kanalları | ||
| Spor Kanalları | ||
| beIN SPORTS Kanalları | ||
| Film Kanalları | ||
| Tekrar İzle | ||
| Spor Tekrar İzle |
| Aile Paketi | Spor Paketi |
| Ulusal Kanallar | ||
| Haber Kanalları | ||
| Belgesel ve Yaşam Kanalları | ||
| Müzik Kanalları | ||
| Radyo Kanalları | ||
| Spor Kanalları | ||
| beIN SPORTS Kanalları | ||
| Film Kanalları | ||
| Tekrar İzle | ||
| Spor Tekrar İzle |